<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do KlinikaCallCenter.pl - Profilaktyka nerwic u Twoich Klientów</title>
	<atom:link href="http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klinikacallcenter.pl</link>
	<description>Profilaktyka nerwic u Twoich Klientów</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 11:12:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Melancholijny klarnecista, którego autorem jest Banan</title>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2010/09/melancholijny-klarnecista/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>Banan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 11:12:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klinikacallcenter.pl/?p=712#comment-109</guid>
		<description>Przepraszam, odgrzewam temat, jednak miałem kilka takich &quot;rozmów&quot; - to co najmniej żenujące - czekać, aż call center raczy ze mną rozmawiać w niewiadomej sprawie. Chciałem poznać co za callcenter w ten sposób pracuje - jednak Pani nie chciała ze mną rozmawiać o tym rozmawiać - bo nie wiedziała czy jestem właścicielem telefonu - masakra. A propos czy ktoś opracowuje rankingi jakości obsługi cc lub helpdesków?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przepraszam, odgrzewam temat, jednak miałem kilka takich &#8222;rozmów&#8221; &#8211; to co najmniej żenujące &#8211; czekać, aż call center raczy ze mną rozmawiać w niewiadomej sprawie. Chciałem poznać co za callcenter w ten sposób pracuje &#8211; jednak Pani nie chciała ze mną rozmawiać o tym rozmawiać &#8211; bo nie wiedziała czy jestem właścicielem telefonu &#8211; masakra. A propos czy ktoś opracowuje rankingi jakości obsługi cc lub helpdesków?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Anatomia wskaźnika &#8211; Trafność prognozy ruchu przychodzącego, którego autorem jest Marta</title>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2010/01/anatomia-wskaznika-trafnosc-prognozy-ruchu-przychodzacego/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 19:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klinikacallcenter.pl/?p=510#comment-108</guid>
		<description>Witam, 
Czy można poznać sposób na prognozowanie wolumenu telefonów wchodzących? Może istnieje gdzieś jakaś strona, na której można znaleźć pomoc w zakresie. Z góry dziękuję</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam,<br />
Czy można poznać sposób na prognozowanie wolumenu telefonów wchodzących? Może istnieje gdzieś jakaś strona, na której można znaleźć pomoc w zakresie. Z góry dziękuję</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Karta pacjenta &#124; Operator kablowy &#8211; czyli dziesięciu na jednego., którego autorem jest Agnieszka Mituniewicz</title>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2011/04/karta-pacjenta-operator-kablowy-czyli-dziesieciu-na-jednego/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>Agnieszka Mituniewicz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 19:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klinikacallcenter.pl/?p=1236#comment-107</guid>
		<description>Witam,
niestety wiele firm polskich nauczyło nas, że liczy się klient zdobywany, a nie zdobyty.
Że klient nie ma żadnych praw, a podpisana umowa np. na usługi internetowe jest ważna nawet jeśli w danym miejscu nie są w stanie dostarczać internetu.. i inne takie bajki.. Niestety nie wydaje mi się, aby takie zmiany mogły wyniknąć z pozytywnych działań zespołu wsparcia.. jest to zwykła polityka firmy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam,<br />
niestety wiele firm polskich nauczyło nas, że liczy się klient zdobywany, a nie zdobyty.<br />
Że klient nie ma żadnych praw, a podpisana umowa np. na usługi internetowe jest ważna nawet jeśli w danym miejscu nie są w stanie dostarczać internetu.. i inne takie bajki.. Niestety nie wydaje mi się, aby takie zmiany mogły wyniknąć z pozytywnych działań zespołu wsparcia.. jest to zwykła polityka firmy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Usprawnić proces &#8211; czas obsługi połączeń, którego autorem jest Agnieszka Mituniewicz</title>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2011/05/usprawnic-proces-czas-obslugi-polacze/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>Agnieszka Mituniewicz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 18:59:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klinikacallcenter.pl/?p=354#comment-106</guid>
		<description>Witam, tak sobie czytam i przyszło mi do głowy, że takie cięcia, faktycznie korzystne dla czasu rozmowy, mogą nie być korzystne dla wyników firmy. Ja zwróciłabym uwagę na ilość odpowiedzi twierdzących ( podejrzewam że odpowiedzi były zapisywane w systemie i można było je raportować).  
W mojej opinii pytanie 4 było źle usytuowane w rozmowie. Umieszczone na jej końcu dałoby możliwość zaoferowania klientowi nowych ofert w momencie kiedy byłby on już zadowolony z załatwienia sprawy i pozytywnie nastawiony do firmy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam, tak sobie czytam i przyszło mi do głowy, że takie cięcia, faktycznie korzystne dla czasu rozmowy, mogą nie być korzystne dla wyników firmy. Ja zwróciłabym uwagę na ilość odpowiedzi twierdzących ( podejrzewam że odpowiedzi były zapisywane w systemie i można było je raportować).<br />
W mojej opinii pytanie 4 było źle usytuowane w rozmowie. Umieszczone na jej końcu dałoby możliwość zaoferowania klientowi nowych ofert w momencie kiedy byłby on już zadowolony z załatwienia sprawy i pozytywnie nastawiony do firmy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Wskaźnik rotacji pracowników, którego autorem jest Marcin</title>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2009/10/wskaznik-rotacja-pracownikow/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 21:16:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klinikacallcenter.pl/?p=66#comment-105</guid>
		<description>witam, pisze pracę licencjacką o moywacji w firmie. Chciałbym w jednym z podrozdziałów opisać fluktuację zatrudnienia. Nie wiem jak to zrobić.
dział handlowy stan osób na dzięń 01. kwietnia 2011 - 36 osób
przyjęci - zwolnieni
kwiecień 3- 4
maj 5- 3
czerwiec 3- 8
lipiec 0 - 5
sierpień 2- 3
wrzesień 2- 5
październik 6- 0
listopad 2 - 2
grudzień 4- 2
styczeń 3- 2
luty 3- 3
marzec 4- 1
kwiecień 7- 2
suma 44- 40

pROSZE O POMOC</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>witam, pisze pracę licencjacką o moywacji w firmie. Chciałbym w jednym z podrozdziałów opisać fluktuację zatrudnienia. Nie wiem jak to zrobić.<br />
dział handlowy stan osób na dzięń 01. kwietnia 2011 &#8211; 36 osób<br />
przyjęci &#8211; zwolnieni<br />
kwiecień 3- 4<br />
maj 5- 3<br />
czerwiec 3- 8<br />
lipiec 0 &#8211; 5<br />
sierpień 2- 3<br />
wrzesień 2- 5<br />
październik 6- 0<br />
listopad 2 &#8211; 2<br />
grudzień 4- 2<br />
styczeń 3- 2<br />
luty 3- 3<br />
marzec 4- 1<br />
kwiecień 7- 2<br />
suma 44- 40</p>
<p>pROSZE O POMOC</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Kolejka w call center ponownie &#8211; lecz tym razem&#8230;, którego autorem jest Rafał Jarosz</title>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2009/12/kolejka-w-call-center-ponownie-lecz-tym-razem/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>Rafał Jarosz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 09:46:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klinikacallcenter.pl/?p=443#comment-102</guid>
		<description>Jak tylko poszperam mocniej - bo już ze 2 lata minęły - to podzielę się dokładnymi namiarami...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak tylko poszperam mocniej &#8211; bo już ze 2 lata minęły &#8211; to podzielę się dokładnymi namiarami&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Kolejka w call center ponownie &#8211; lecz tym razem&#8230;, którego autorem jest Imie</title>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2009/12/kolejka-w-call-center-ponownie-lecz-tym-razem/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>Imie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 14:36:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klinikacallcenter.pl/?p=443#comment-100</guid>
		<description>Cześć; możesz podać źródło tych informacji w „Journal of Applied Psychology”?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cześć; możesz podać źródło tych informacji w „Journal of Applied Psychology”?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Monitoring jakości &#8211; ponownie kalibracja i o syndromie Takale&#8217;go., którego autorem jest Majkel</title>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2011/02/monitoring-jakosci-kalibracja-znow-przychodzi-z-odsiecza-o-syndromie-takalego/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>Majkel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 22:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klinikacallcenter.pl/?p=871#comment-99</guid>
		<description>@Aneta... Poruszasz na pewno ważną kwestię, natomiast podałaś jedynie negatywne oceny - chętnie poznam na czym opierasz swoją ocenę... Dlaczego uważasz, że ciągłe oceny są złe? Jaki według ciebie powinien być system motywacyjny, który nie będzie śmieszny?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Aneta&#8230; Poruszasz na pewno ważną kwestię, natomiast podałaś jedynie negatywne oceny &#8211; chętnie poznam na czym opierasz swoją ocenę&#8230; Dlaczego uważasz, że ciągłe oceny są złe? Jaki według ciebie powinien być system motywacyjny, który nie będzie śmieszny?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Monitoring jakości &#8211; ponownie kalibracja i o syndromie Takale&#8217;go., którego autorem jest Aneta</title>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2011/02/monitoring-jakosci-kalibracja-znow-przychodzi-z-odsiecza-o-syndromie-takalego/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>Aneta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 20:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klinikacallcenter.pl/?p=871#comment-98</guid>
		<description>Klinika callcenter- profilaktyka nerwic klientów?? a może pracowników callcenter?? bo to bardziej pracownikom przydałby się długa terapia  kliniczna.. Ciągłe oceny, stres,  śmieszne systemy motywacyjne, kontrolowanie na każdym kroku wręcz tresura... mało kto wychodzi z tego z nienadszarpniętym zdrowiem psychicznym...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klinika callcenter- profilaktyka nerwic klientów?? a może pracowników callcenter?? bo to bardziej pracownikom przydałby się długa terapia  kliniczna.. Ciągłe oceny, stres,  śmieszne systemy motywacyjne, kontrolowanie na każdym kroku wręcz tresura&#8230; mało kto wychodzi z tego z nienadszarpniętym zdrowiem psychicznym&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Monitoring jakości &#8211; ponownie kalibracja i o syndromie Takale&#8217;go., którego autorem jest Aleksandra</title>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2011/02/monitoring-jakosci-kalibracja-znow-przychodzi-z-odsiecza-o-syndromie-takalego/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>Aleksandra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 16:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klinikacallcenter.pl/?p=871#comment-97</guid>
		<description>Bardzo łatwo wpaść w opisaną wyżej pułapkę jeśli zapominamy o podstawowym celu badania jakości - jej doskonaleniu.
Podobne sytuacje mogą się również wiązać z rutyną, w ktorą czasem można wpaść zwłaszcza jeśli dokonujemy wielu ocen każdego dnia.
Co więc robić i czy istnieje jakaś szczepionka na syndrom takale&#039;go?

Przypominam o kilku prostych rozwiązaniach, które warto włączyć do codziennej profilaktyki:

•	Wyniki nowych osób zwykle są słabsze niż reszty zespołu - w ciągu pierwszych 2 tygodni pracy oddzielmy je od naszego raportu głównego, wiele aplikacji wspomagających proces kontroli jakości posiada specjalne moduły przystosowane do tego celu. W ten sposob nie zaniżymy wyniku całego zespołu a to jeden z głównych czynników dla których chcemy wystawić lepszą ocenę.

•	Gorszy dzień w pracy może mieć każdy z nas – dlatego też pojedyncza gorsza ocena nie powinna mieć decydującego wpływu na ocenę łączną w danym okresie – ważne by ocena ktorej dokonujemy, bazowala na kilku obserwacjach a nie tylko jednej – tej losowo trafionej z kiepskiego dnia pracy.

•	Pokusa wystawiania tylko dobrych ocen nie powinna mieć wpływu na obiektywizm pracy kontrolera – zadbajmy o jak najlepszy formularz oceny – jasne i zwięzłe pytania, transparentna skala oceny, pytania typu tak/nie itp. Im bardziej konkretne będą pytania i oparte na informacjach a nie emocjach tym łatwiej będzie dokonywać oceny.

•	Sytuacja awaryjna w pracy związana z większą intensywnością pracowników również nie powinna kusić nas by zawyżać oceny. Po pierwsze, jak już wspomniano, pojedyncza gorsza ocena nie wpłynie na generalną opinię o pracowniku i jego końcowy wynik. Po drugie, w aplikacji której używamy wyznaczmy miejsce na specjalne komentarze i tam umieśćmy adnotację „usprawiedliwiającą” kiepski wynik pracownika .

Na koniec, pamiętajmy, iż każdy mentor kontrolujacy i doskonalący jakość również potrzebuje mentora – Organizujmy aktywne spotkania i eventy mające na celu zwiększanie obiektywności ocen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo łatwo wpaść w opisaną wyżej pułapkę jeśli zapominamy o podstawowym celu badania jakości &#8211; jej doskonaleniu.<br />
Podobne sytuacje mogą się również wiązać z rutyną, w ktorą czasem można wpaść zwłaszcza jeśli dokonujemy wielu ocen każdego dnia.<br />
Co więc robić i czy istnieje jakaś szczepionka na syndrom takale&#8217;go?</p>
<p>Przypominam o kilku prostych rozwiązaniach, które warto włączyć do codziennej profilaktyki:</p>
<p>•	Wyniki nowych osób zwykle są słabsze niż reszty zespołu &#8211; w ciągu pierwszych 2 tygodni pracy oddzielmy je od naszego raportu głównego, wiele aplikacji wspomagających proces kontroli jakości posiada specjalne moduły przystosowane do tego celu. W ten sposob nie zaniżymy wyniku całego zespołu a to jeden z głównych czynników dla których chcemy wystawić lepszą ocenę.</p>
<p>•	Gorszy dzień w pracy może mieć każdy z nas – dlatego też pojedyncza gorsza ocena nie powinna mieć decydującego wpływu na ocenę łączną w danym okresie – ważne by ocena ktorej dokonujemy, bazowala na kilku obserwacjach a nie tylko jednej – tej losowo trafionej z kiepskiego dnia pracy.</p>
<p>•	Pokusa wystawiania tylko dobrych ocen nie powinna mieć wpływu na obiektywizm pracy kontrolera – zadbajmy o jak najlepszy formularz oceny – jasne i zwięzłe pytania, transparentna skala oceny, pytania typu tak/nie itp. Im bardziej konkretne będą pytania i oparte na informacjach a nie emocjach tym łatwiej będzie dokonywać oceny.</p>
<p>•	Sytuacja awaryjna w pracy związana z większą intensywnością pracowników również nie powinna kusić nas by zawyżać oceny. Po pierwsze, jak już wspomniano, pojedyncza gorsza ocena nie wpłynie na generalną opinię o pracowniku i jego końcowy wynik. Po drugie, w aplikacji której używamy wyznaczmy miejsce na specjalne komentarze i tam umieśćmy adnotację „usprawiedliwiającą” kiepski wynik pracownika .</p>
<p>Na koniec, pamiętajmy, iż każdy mentor kontrolujacy i doskonalący jakość również potrzebuje mentora – Organizujmy aktywne spotkania i eventy mające na celu zwiększanie obiektywności ocen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Sondaż weekendowy, którego autorem jest Rafał Jarosz</title>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2010/10/sondaz-weekendowy/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>Rafał Jarosz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 16:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klinikacallcenter.pl/?p=786#comment-91</guid>
		<description>No właśnie, wydaje się to naturalne a jednocześnie patrząc na obecne wyniki (21.10.2010) trudno mówić wśród głosujących o jednoznacznym spojrzeniu na tę sprawę, mamy jedynie 60% jednoznacznych wskazań na pozytywne doświadczenia w takim przypadku. Zobaczymy, czy uda się zwiększyć bazę respondentów, i czy obecna proporcja się utrzyma.

Dziękuję Ci bardzo za cenną wypowiedź!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No właśnie, wydaje się to naturalne a jednocześnie patrząc na obecne wyniki (21.10.2010) trudno mówić wśród głosujących o jednoznacznym spojrzeniu na tę sprawę, mamy jedynie 60% jednoznacznych wskazań na pozytywne doświadczenia w takim przypadku. Zobaczymy, czy uda się zwiększyć bazę respondentów, i czy obecna proporcja się utrzyma.</p>
<p>Dziękuję Ci bardzo za cenną wypowiedź!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Sondaż weekendowy, którego autorem jest Basia</title>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2010/10/sondaz-weekendowy/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>Basia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 00:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klinikacallcenter.pl/?p=786#comment-90</guid>
		<description>zwracam uwagę na takie szczegóły, jest to jeden z elementów budujących klimat rozmowy, pozwalający na skrócenie dystansu z klientem, zawsze uczę moich ludków aby znaleźli coś, datę urodzin, święto,weekend, czy właśnie porę dnia. Sama jako klientka uśmiecham się wtedy i dziękuję i odwzajemniam, to bardzo pozytywnie działa na klienta i nawet jak rozmowa nie kończy się sprzedażą to pozostaje miłe wrażenie i zaowocuje to przy następnym kontakcie:-))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zwracam uwagę na takie szczegóły, jest to jeden z elementów budujących klimat rozmowy, pozwalający na skrócenie dystansu z klientem, zawsze uczę moich ludków aby znaleźli coś, datę urodzin, święto,weekend, czy właśnie porę dnia. Sama jako klientka uśmiecham się wtedy i dziękuję i odwzajemniam, to bardzo pozytywnie działa na klienta i nawet jak rozmowa nie kończy się sprzedażą to pozostaje miłe wrażenie i zaowocuje to przy następnym kontakcie:-))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Melancholijny klarnecista, którego autorem jest Jakub</title>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2010/09/melancholijny-klarnecista/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>Jakub</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 14:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klinikacallcenter.pl/?p=712#comment-89</guid>
		<description>Konsultantom bardzo zależało, żebyś nie reorganizował jednego z projektów pod kątem…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Konsultantom bardzo zależało, żebyś nie reorganizował jednego z projektów pod kątem…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Melancholijny klarnecista, którego autorem jest Jakub Pawełczak</title>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2010/09/melancholijny-klarnecista/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>Jakub Pawełczak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 20:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klinikacallcenter.pl/?p=712#comment-88</guid>
		<description>Tak, tez mialem dwa takie telefony w ostatnich tygodniach... W UK jest prawo, ktore okresla % &#039;gluchych telefonow&#039; w outbound (cos okolo 2-3%?). Czekam z utesknieniem na takie prawo w Polsce... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak, tez mialem dwa takie telefony w ostatnich tygodniach&#8230; W UK jest prawo, ktore okresla % &#8216;gluchych telefonow&#8217; w outbound (cos okolo 2-3%?). Czekam z utesknieniem na takie prawo w Polsce&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Melancholijny klarnecista, którego autorem jest Wiktor</title>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2010/09/melancholijny-klarnecista/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Wiktor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 15:14:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klinikacallcenter.pl/?p=712#comment-87</guid>
		<description>bardzo trafna uwaga, z drugiej strony to nieco dziwne, że wciąż niektóre instytucje uważają, iż klient jest w stanie czekać na połączenie z konsultantem, którego nie zna, nie prosił o kontakt, itp, itd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bardzo trafna uwaga, z drugiej strony to nieco dziwne, że wciąż niektóre instytucje uważają, iż klient jest w stanie czekać na połączenie z konsultantem, którego nie zna, nie prosił o kontakt, itp, itd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Anatomia wskaźnika – Utylizacja (a fe!) / Zajętość agenta cz. 1/2, którego autorem jest Rafał Jarosz</title>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2010/08/anatomia-wskaznika-utylizacja-a-fe-zajetosc-agenta/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>Rafał Jarosz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:38:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klinikacallcenter.pl/?p=641#comment-85</guid>
		<description>Witam:)

Na to pytanie odpowiedź znajdzie się w ciągu najbliższych kilku dni w drugiej części tekstu na ten temat:))))
Proszę zatem o odrobinę cierpliwości, a ujawnię podejście swe w tej sprawie na łamach Kliniki:)

pozdrawiam,

R.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam:)</p>
<p>Na to pytanie odpowiedź znajdzie się w ciągu najbliższych kilku dni w drugiej części tekstu na ten temat:))))<br />
Proszę zatem o odrobinę cierpliwości, a ujawnię podejście swe w tej sprawie na łamach Kliniki:)</p>
<p>pozdrawiam,</p>
<p>R.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Anatomia wskaźnika – Utylizacja (a fe!) / Zajętość agenta cz. 1/2, którego autorem jest Dorota</title>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2010/08/anatomia-wskaznika-utylizacja-a-fe-zajetosc-agenta/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>Dorota</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klinikacallcenter.pl/?p=641#comment-84</guid>
		<description>Witam Panie Ordynatorze :)
Czy można wiedzieć, jaki poziom Occupancy Rate / Utilization w Pana Klinice uznawany jest za optymalny (tzn. bez wyzysku, ale też bez lenistwa)?
:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam Panie Ordynatorze :)<br />
Czy można wiedzieć, jaki poziom Occupancy Rate / Utilization w Pana Klinice uznawany jest za optymalny (tzn. bez wyzysku, ale też bez lenistwa)?<br />
:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Anatomia funkcjonalna – kolejkowanie i multitasking, którego autorem jest Wiktor</title>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2010/06/anatomia-funkcjonalna-kolejkowanie-i-multitasking/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>Wiktor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 10:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klinikacallcenter.pl/?p=667#comment-80</guid>
		<description>a propos tematu: http://www.facebook.com/video/video.php?v=1063759150536</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a propos tematu: <a href="http://www.facebook.com/video/video.php?v=1063759150536" rel="nofollow">http://www.facebook.com/video/video.php?v=1063759150536</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Informacja organizacyjna, którego autorem jest Rafał Jarosz</title>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2010/06/informacja-organizacyjna-2/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>Rafał Jarosz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 15:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klinikacallcenter.pl/?p=663#comment-78</guid>
		<description>Nawałnica wszelakich zdarzeń (również niecnych bardzo) odciągnęła mnie od tematów na chwilę, lecz stabilizacja nadchodzi i podwoje praktyki czas otworzyć znów;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nawałnica wszelakich zdarzeń (również niecnych bardzo) odciągnęła mnie od tematów na chwilę, lecz stabilizacja nadchodzi i podwoje praktyki czas otworzyć znów;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Informacja organizacyjna, którego autorem jest Zbyszek</title>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2010/06/informacja-organizacyjna-2/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>Zbyszek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 19:59:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klinikacallcenter.pl/?p=663#comment-77</guid>
		<description>Witam Ordynatorze!
Choć może to dziwnie zabrzmi z mojej strony, ale już zaczęło mi brakować Twoich wpisów ;-) 
W oczekiwaniu na Nowe, ciepło pozdrawiam!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam Ordynatorze!<br />
Choć może to dziwnie zabrzmi z mojej strony, ale już zaczęło mi brakować Twoich wpisów ;-)<br />
W oczekiwaniu na Nowe, ciepło pozdrawiam!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Wyniki, na które patrzymy&#8230;, którego autorem jest zabawki dla dzieci</title>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2009/10/wyniki-na-ktore-patrzymy/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>zabawki dla dzieci</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 12:38:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klinikacallcenter.pl/?p=188#comment-75</guid>
		<description>Tez kiedyœ ogarnia³am podobne rzeczy. Niestety w chwili obecnej mam ju¿ du¿o mniej czasu. Szkoda :9</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tez kiedyœ ogarnia³am podobne rzeczy. Niestety w chwili obecnej mam ju¿ du¿o mniej czasu. Szkoda :9</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Konferencje &#8211; Outsourcing, 22.04.2010 Warszawa, którego autorem jest Wiktor</title>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2010/04/konferencje-outsourcing-22-04-2010-warszawa/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Wiktor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 19:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klinikacallcenter.pl/?p=638#comment-72</guid>
		<description>No i po konferencji. W sumie było ponad 100 osób i ciekawa rozmowa osób ze środowisk outsourcingowych oraz przedstawicieli organizacji które korzystają lub stoją przed dylematem &quot;czy korzystać&quot; z outsourcingu. A teoria i praktyka urozmaicona wykładami Roberta Makłowicza na temat kuchennych dylematów outsourcingowych oraz szczypta wiedzy someliera. 
Podziękowania dla prelegentów, moderatorów, gości, sponsorów. 
W lobby była tez okazja rozmowy z naszym szanownym Ordynatorem Kliniki :)
Chętnie porozmawiam z zainteresowanymi tematyką outsourcingu - zapraszam do kontaktu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No i po konferencji. W sumie było ponad 100 osób i ciekawa rozmowa osób ze środowisk outsourcingowych oraz przedstawicieli organizacji które korzystają lub stoją przed dylematem &#8222;czy korzystać&#8221; z outsourcingu. A teoria i praktyka urozmaicona wykładami Roberta Makłowicza na temat kuchennych dylematów outsourcingowych oraz szczypta wiedzy someliera.<br />
Podziękowania dla prelegentów, moderatorów, gości, sponsorów.<br />
W lobby była tez okazja rozmowy z naszym szanownym Ordynatorem Kliniki :)<br />
