<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>KlinikaCallCenter.pl - Profilaktyka nerwic u Twoich Klientów</title>
	<link>http://www.klinikacallcenter.pl</link>
	<description>Profilaktyka nerwic u Twoich Klientów</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 17:29:30 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>17-18.10.2011 &#124; Kongres &#8222;Zarządzanie Call Contact Center&#8221;</title>
		<description><![CDATA[ Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do udziału w kongresie „Zarządzanie Call Contact Center”, który odbędzie się  w dniach 18-19 października 2011 r. w Warszawie. Zostaną uruchomione dwie równoległe sesje tematyczne („REKRUTACJA oraz MOTYWACJA w CC” vs „CONTACT CENTER jako PROFIT CENTER”), w trakcie których praktycy, od lat związani z branżą Call/Contact Center, odpowiedzą na najbardziej nurtujące [...]]]></description>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2011/10/17-18-10-2011-kongres-zarzadzanie-call-contact-center/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Usprawnić proces &#8211; czas obsługi połączeń</title>
		<description><![CDATA[Jedną z ważnych zasad  LeanSixSigma jest, iż nacisk i największy wysiłek powinien być kładziony na poprawę procesów mających największe przełożenie na wyniki. Logiczne &#8211; co zatem można wziąć pod lupę w call center? Oczywiście, poza moim ulubionym FCR;), np. czas i sposób obsługi połączeń telefonicznych. Nie mam tu jednak na myśli często spotykanego podejścia &#8222;Warunkiem [...]]]></description>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2011/05/usprawnic-proces-czas-obslugi-polacze/</link>
			</item>
	<item>
		<title>17.05.2011 &#124; Konferencja Biznes 2 Biznes &#8211; relacje Klient &#8211; firma &#8211; Klient</title>
		<description><![CDATA[Top Consulting Conferences &#38; Trainings ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję „Business 2 Business. Najnowsze narzędzia i metody przy relacji klient – firma – klient”, która odbędzie się 17 maja b.r. w Warszawie. W załączeniu przesyłam program wraz z wykazem ekspertów. Jest to urozmaicona agenda poprzednio planowanej konferencji „Call Center –  Ludzie –Narzędzia – Metody”. [...]]]></description>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2011/05/17-05-2011-konferencja-biznes-2-biznes-relacje-klient-firma-klient/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Karta pacjenta &#124; Operator kablowy &#8211; czyli dziesięciu na jednego.</title>
		<description><![CDATA[Kolejny przykład burzliwych (niestety) wydarzeń na styku Klient &#8211; Firma. Autorem opowieści jest kSy (pozdrawiam!). Do celów poznawczych, zgodnie z przyjętymi przeze mnie zasadami, wszelkie informacje identyfikacyjne zostały usunięte, wraz z subiektywnym zestawem &#8222;pochwał&#8221;. Poniżej nadesłany przez kolegę opis symptomów Firma X uznała (&#8230;), że w połowie trwania 2 letniej umowy odłączy mi internet, nakaże [...]]]></description>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2011/04/karta-pacjenta-operator-kablowy-czyli-dziesieciu-na-jednego/</link>
			</item>
	<item>
		<title>24.05.11 &#124; Konferencja &#8222;Gigacon CRM&#8221;</title>
		<description><![CDATA[BEZPŁATNA KONFERENCJA CRM GIGACON 2011 Jakie rozwiązania pomogą w utrzymaniu i rozwoju kontaktów z klientami? Jakie możliwości pojawiły się w zakresie Customer Relationship Management? Jeśli chcesz być na bieżąco i posłuchać ciekawych wykładów, przyjdź na VII. edycję konferencji &#8222;CRM GigaCon 2011&#8243;- (24 maja, Warszawa,Courtyard by Marriott). Zakres tematyczny to m.in.: Znaczenie CRM dla klientów firmy [...]]]></description>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2011/04/24-05-11-konferencja-gigacon-crm/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wdrożenie Contact Center Avaya w Idea Banku</title>
		<description><![CDATA[W związku z pytaniem od jednego z czytelników Kliniki w tym temacie, na początek kilka słów o wdrożeniu : Contact Center Idea Banku w pierwszej fazie będzie pracować 100 agentów. Rozwiązanie jest wyposażone w Avaya ACD (Automatic Call Distribution). Menedżerowie mają do dyspozycji moduł raportujący Avaya CMS (Call Management System) oraz moduł nagrywania połączeń Avaya [...]]]></description>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2011/04/wdrozenie-contact-center-avaya-w-idea-banku/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wielki ogólnoświatowy sondaż : 3 cechy prawdziwego weterana call center</title>
		<description><![CDATA[Codziennie obserwujemy i słuchamy uważnie innych &#8211; współpracowników, Klientów. Myślę, że nam samym również należy się odrobina uwagi. Dlatego zapraszam na krótki sondaż, w którym chciałbym, abyśmy wspólnie wybrali 3 cechy prawdziwego weterana naszej branży. Zaproście do badania znajomych! Dziękuję i powodzenia! (c) Rafał Jarosz 2011 Niektóre zagadnienia (prawdopodobnie) pokrewne17-18.10.2011 &#124; Kongres &#8222;Zarządzanie Call Contact [...]]]></description>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2011/04/wielki-ogolnoswiatowy-sondaz-3-cechy-prawdziwego-weterana-call-center/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grupa Żywiec centralizuje obsługę Klienta</title>
		<description><![CDATA[Start przewidziano na wrzesień 2011, a docelowo zatrudnienie znajdzie tam prawie 250 osób. źródło : naszemiasto.pl Najczęściej komentowane wpisyFirst Contact Resolution &#8211; czyli to, co najważniejsze&#8230; część 1.Melancholijny klarnecistaMonitoring jakości &#8211; ponownie kalibracja i o syndromie Takale&#8217;go.Tik, tak &#8211; spad&#8230; Kilka słów o kolejkach.Kalibracja &#8211; brzmi groźnie:) Tym razem o jakości słów kilka&#8230;]]></description>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2011/04/grupa-zywiec-otworzy-duze-centrum-obslugi-klienta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zabezpieczony: Dane z rynku CC 2010 &#8211; dodatek dla uczestników warsztatów &#8222;Efektywność kosztowa w contact center&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Brak wypisu, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.]]></description>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2011/03/dane-z-rynku-cc-2010-dodatek-dla-uczestnikow-warsztatow-efektywnosc-kosztowa-w-contact-center/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Szukamy lokalizacji dla call center&#8230;</title>
		<description><![CDATA[- Panie Marku, stawiamy jednak nasze call center, czy może nam Pan na jutro przygotować propozycję, która lokalizacja będzie najlepsza? - Na jutro? To zależy od tego, ile lokalizacji jest obecnie branych pod uwagę? - Wszystkie&#8230; Proces wyłonienia odpowiedniej lokalizacji dla naszego CC (własnego) prowadzony we właściwy sposób będzie zarówno złożony jak i czasochłonny. I [...]]]></description>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2011/03/szukamy-lokalizacji-dla-call-center/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Konferencja &#8222;Call Center &#8211; ludzie,narzędzia,metody&#8221;, 14 kwietnia 2011</title>
		<description><![CDATA[W kwietniu w Warszawie odbędzie się kolejne wydarzenie branżowe, tym razem organizowane przez Top Consulting Conferences and Trainings. Podczas wystąpień będzie okazja posłuchać zarówno przedstawicieli cc wewnętrznych, outsourcerów, niezależnych ekspertów. Nie zabraknie również szczypty technologii. Swoje wystąpienia potwierdzili do tej pory przedstawiciele : CallOne, Telekomunikacji Polskiej, Masterplan, OtherWise, Call Center Poland, Unima 2000 oraz&#8230; Kliniki. Program [...]]]></description>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2011/03/konferencja-call-center-ludzie-%e2%80%93-narzedzia-%e2%80%93-metody-14-kwietnia-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Konsultanci i szefowie spóźnieni &#8211; kolejek nieustający czar z windami w tle&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Zapamiętać : przed spotkaniem przeanalizować listę najemców biurowca oraz ich politykę przerw pracowniczych&#8230; A wszystko zaczęło się tak&#8230; Kolejne spotkanie za 15 minut. Parkuję pod biurowcem, sprawdzam kalendarz : Pan X, wejście C, piętro XI. Ruszam spokojnie w kierunku przeszklonego holu budynku&#8230; Jednak już z odległości kilku metrów zacząłem odnosić wrażenie, iż za szybami panuje [...]]]></description>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2011/03/konsultanci-i-szefowie-spoznieni-kolejek-nieustajacy-czar-z-windami-w-tle/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Monitoring jakości &#8211; ponownie kalibracja i o syndromie Takale&#8217;go.</title>
		<description><![CDATA[Obiektywność oceny. Warunek konieczny w każdym procesie zarządzania jakością (nie tylko w call/contact center), a w szczególności w procesie weryfikacji pracy konsultantów czy też agentów. Jednym z elementów wspierających zapewnienie &#8222;niezaburzonej&#8221; oceny był opisywany już przeze mnie mechanizm kalibracji. Pozwala on na standaryzację procesu monitoringu jakości, niemniej w codziennej pracy czasem zespół oceniający wpada w [...]]]></description>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2011/02/monitoring-jakosci-kalibracja-znow-przychodzi-z-odsiecza-o-syndromie-takalego/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Konferencja &#8222;Call Contact Center &#8211; Bądźmy w kontakcie!&#8221;, 9-10 marca 2011</title>
		<description><![CDATA[Computerworld po raz piąty organizuje konferencję &#8222;Call Contact Center &#8211; bądźmy w kontakcie!&#8221;. W tym roku również jest możliwość wyboru ścieżki tematycznej oraz zakresu warsztatów w drugim dniu konferencji.  Z całą pewnością szykuje się znowu ciekawe wydarzenie i jak zawsze okazja na wymianę cennych doświadczeń. Zainteresowanych zapraszam na stronę internetową wydarzenia tutaj. Niektóre zagadnienia (prawdopodobnie) [...]]]></description>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2011/02/konferencja-call-contact-center-badzmy-w-kontakcie-9-10-marca-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Który bank jest &#8222;Najbliższy Klientowi&#8221;?</title>
		<description><![CDATA[Próbą odpowiedzi na to frapujące pytanie zajęli się specjaliści z Centrum Badań Marketingowych Indicator oraz Expander Advisors. Ocena obejmowała kilka obszarów takich jak ocena placówek, systemów transakcyjnych, stron internetowych oraz oczywiście infolinii. Wynik ich prac w postaci rankingu opublikowała dziś Gazeta Prawna. Zapraszam do lektury - tutaj. Niektóre zagadnienia (prawdopodobnie) pokrewneInwestycje i kanały komunikacji z [...]]]></description>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2010/12/ktory-bank-jest-najblizszy-klientowi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kolejka w call center a użytkownik iPhone&#8217;a&#8230;</title>
		<description><![CDATA[O dolegliwościach związanych z kolejkami pisałem już jakiś czas temu. Między innymi o rozwiązaniu wirtualnej kolejki, czyli metodzie na &#8222;uwolnienie&#8221; dzwoniącego od telefonu w czasie oczekiwania na połączenie z konsultantem. Niemniej jest to rozwiązanie rezydujące po stronie infrastruktury call center. A gdyby tak podejść z drugiej strony&#8230;? Znalazłem ostatnio aplikację patentową złożoną przez firmę Apple [...]]]></description>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2010/12/kolejka-w-call-center-a-uzytkownik-iphonea/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inwestycje i kanały komunikacji z Klientem &#8211; dwa słowa o trendach</title>
		<description><![CDATA[Niedawno miałem okazję spotkać się (w formie wykładowej) ze studentami jednej z uczelni ekonomicznych. Wśród panów dominowały dociekania dot. biznesowych zastosowań technologii. Po wykładzie padło również pytanie o badania dotyczące trendów inwestycyjnych w obszarze call/contact center w krótkiej perspektywie. Ponieważ danych jest sporo, spójrzmy na wybrane dwa elementy jednego z raportów, które nawiązują do tego [...]]]></description>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2010/11/inwestycje-i-kanaly-komunikacji-z-klientem-dwa-slowa-o-trendach/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Proklienckie podejście&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Jeżeli algorytm autouzupełniania w Google bazuje na tym co popularne, to&#8230; (Obrazek z dnia  publikacji wpisu) Niektóre zagadnienia (prawdopodobnie) pokrewneRozmowa miesiąca:)Anatomia funkcjonalna – kolejkowanie i multitaskingKarta pacjenta &#124; Operator kablowy &#8211; czyli dziesięciu na jednego.Kolejka w call center a użytkownik iPhone&#8217;a&#8230;Sondaż weekendowy]]></description>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2010/10/proklienckie-podejscie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ankieta IVR po rozmowie &#8211; optymizm umiarkowany</title>
		<description><![CDATA[Kontaktując się ostatnio z kilkoma firmami, których jestem Klientem, zauważyłem, iż dwie wdrożyły funkcjonalność ankiety IVR przeprowadzanej po rozmowie. Był to mechanizm autonomiczny wobec działań agenta &#8211; zatem dzwoniący deklarował przed rozmową chęć pozostawienia informacji zwrotnej. I bardzo dobrze. Bez wątpienia uważam tego typu rozwiązanie za świetny sposób na uzupełnienie informacji od Klientów, niemniej należy [...]]]></description>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2010/10/ankieta-ivr-po-rozmowie-optymizm-umiarkowany/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Konferencja &#8222;Outsourcing w strategiach operatorów telekomunikacyjnych&#8221;</title>
		<description><![CDATA[21 paździenika 2010 roku w hotelu Intercontinental w Warszawie odbędzie się Konferencja organizowana przez Instytut Outsourcingu &#8222;Outsourcing w strategiach operatorów telekomunikacyjnych&#8221;. Wydarzenie to będzie składało się z 4 paneli prezentujących praktyczne aspekty rozwiązań outsourcingowych dedykowanych branży telco, zarówno w obszarze dostawców jak i z perspektywy usługobiorców. Wystąpią m.in. przedstawiciele Baker&#38;McKenzie, ArchiDoc, Instytutu Outsourcingu, CallOne (Aneta [...]]]></description>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2010/10/konferencja-outsourcing-w-strategiach-operatorow-telekomunikacyjnych/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sondaż weekendowy</title>
		<description><![CDATA[Opracowując standardy obsługi Klientów nieodzownym elementem jest zdefiniowanie w strukturze rozmowy wytycznych dotyczących powitania i pożegnania. Bardzo chciałbym zatem poznać Waszą opinię &#8211; na ile jako Klienci zwracacie uwagę na uwzględnienie w tych elementach pory dnia i tygodnia? Przykładowo, gdy konsultant w rozmowie życzy miłego popołudnia, weekendu, wieczoru&#8230; a zatem Niektóre zagadnienia (prawdopodobnie) pokrewneKarta pacjenta [...]]]></description>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2010/10/sondaz-weekendowy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>V Kongres Contact Center 2010</title>
		<description><![CDATA[W tym roku organizowana przez ECU Marketing impreza odbędzie się 27 i 28 października w Warszawie. Motto tegorocznego kongresu to &#8222;Twoje CC jako najefektywniejsze Profit Center firmy&#8221;. W programie wystąpienia gości z zagranicy, jak i rodzimych ekspertów (Andrzeju &#8211; pozdrawiam serdecznie!), którzy poruszać się będą po zagadnieniach od social media do outsourcingu:) Więcej informacji na [...]]]></description>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2010/10/v-kongres-contact-center-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ważne &#8211; odwołano CallCenter GigaCon</title>
		<description><![CDATA[Ponieważ trwa powakacyjny szał konferencyjny, mój kalendarz przypomniał mi o tym, iż jestem zarejestrowanym uczestnikiem tegorocznego CallCenter Gigacon (11 paździenika 2010 r). Profilaktycznie zajrzałem na stronę GigaCon&#8217;u, by potwierdzić wycieczkę poniedziałkową na Okęcie i&#8230; nie ma. Wykonałem telefon &#8211; faktycznie, ze strony organizatora (w osobie p. Ilony &#8211; pozdrawiam) otrzymałem potwierdzenie, iż  konferencja została odwołana. [...]]]></description>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2010/10/wazne-odwolano-callcenter-gigacon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Melancholijny klarnecista</title>
		<description><![CDATA[Czwartek, 19:30 Zanurzony w lekturze opracowań Bruce&#8217;a Temkina  rozważałem możliwości reorganizacji jednego z projektów pod kątem&#8230; Zadzwonił telefon &#8211; numer nieznany. - Halo? &#8211; spytałem rozmarzonym głosem. Miast powitania w słuchawce usłyszałem miłą dla ucha aranżację na klarnet z towarzyszeniem big-bandu&#8230; Po wysłuchaniu 15 sekund muzycznego prezentu rozłączyłem się. Piątek, 21:00 Zanurzony w wannie rozważałem [...]]]></description>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2010/09/melancholijny-klarnecista/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Anatomia wskaźnika – Utylizacja (a fe!) / Zajętość agenta cz. 2/2</title>
		<description><![CDATA[W pierwszej części wpisu na ten temat pozwoliłem sobie na kilka słów wprowadzenia na temat definicji samej miary. Spójrzmy zatem na elementy, które wpływają na jej poziom. Z punktu widzenia menadżera miara ta jest o tyle ważna, iż determinuje również koszt obsługi interakcji. W pierwszej kolejności weźmy się za Service Level (jako % połączeń odebranych [...]]]></description>
		<link>http://www.klinikacallcenter.pl/index.php/2010/09/anatomia-wskaznika-%e2%80%93-utylizacja-a-fe-zajetosc-agenta-cz-22/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

